Dccember 2024 summary
Day | Temperature | Wind | Rain | Hum | Barometer | Sun | |||
Low | Avg | High | Avg wind and Gust | Direction | |||||
1 | -2.7°C 23:02 | -1.3°C | -0.1°C 00:26 | 10.2 km/h 37.0 km/h 05:55 | SO | 0.0 mm | 79% | 1012.1 hPa | 0h35 7% |
2 | -4.5°C 07:32 | -2.7°C | -0.7°C 13:00 | 8.8 km/h 27.4 km/h 14:38 | O | 0.0 mm | 83% | 1018.3 hPa | 4h23 55% |
3 | -4.7°C 23:55 | -2.5°C | -0.5°C 13:55 | 5.3 km/h 22.5 km/h 17:17 | O | 0.0 mm | 79% | 1021.7 hPa | 2h57 37% |
4 | -5.7°C 03:34 | -2.8°C | -0.5°C 12:49 | 8.3 km/h 35.4 km/h 18:20 | S-SE | 0.8 mm | 84% | 1013.0 hPa | 0h20 4% |
5 | -3.6°C 23:54 | -0.6°C | 0.6°C 11:32 | 10.2 km/h 45.1 km/h 22:50 | S-SE | 1.6 mm | 90% | 997.4 hPa | 0h58 12% |
6 | -8.6°C 20:52 | -7.2°C | -3.6°C 00:01 | 14.0 km/h 46.7 km/h 02:21 | O-NO | 0.0 mm | 70% | 1013.9 hPa | 5h12 65% |
7 | -8.6°C 08:52 | -6.3°C | -2.8°C 13:38 | 4.0 km/h 19.3 km/h 20:11 | E-SE | 1.4 mm | 79% | 1014.7 hPa | 4h44 59% |
Avg | -5.3°C | -3.4°C | -1.4°C | 8.4 km/h (max: 46.7 km/h) | O | Tot: 3.8 | 82% | 1012.0 hPa | Total: 19:09h |
Température moyenne mensuelle : -3.4 °C
Tn mensuelle : -8.6 °C
Tx mensuelle : 0.6 °C
Vent moyen pour le mois : 8.4 km/h de secteur O
Rafale maxi : 46.7 km/h
Pluviometrie mensuelle : 3.8 mm avec un maximum journalier de 1.6 mm
Nombre de jours :
- avec gelée : 7
- avec forte gelée (<=-5): 3
- sans dégel : 6
- avec chaleur (>=30): 0
- avec canicule (>=35): 0
- avec pluie : 3
- avec plus de 1mm : 2
- avec plus de 5mm : 0
- avec plus de 10mm : 0