HomeNOAA monthly report
Climatologie mensuelle

September 2023 summary



Day Temperature Wind Rain Hum Barometer Sun
Low Avg High Avg wind and Gust Direction
1 13.1°C 05:27 18.4°C 23.8°C 13:43 5.5 km/h 25.7 km/h 14:31 SOSO 0.0 mm 72% 1023.3 hPa 10h22 78%
2 15.4°C 06:24 20.3°C 24.9°C 14:19 10.7 km/h 51.5 km/h 14:33 SOSO 0.0 mm 73% 1016.0 hPa 10h20 78%
3 18.8°C 05:53 23.2°C 28.5°C 16:49 9.9 km/h 32.2 km/h 00:19 SOO-SO 0.0 mm 77% 1010.8 hPa 10h24 79%
4 20.6°C 06:16 25.3°C 31.1°C 15:20 4.9 km/h 22.5 km/h 15:38 SOS 0.0 mm 77% 1010.4 hPa 10h26 79%
5 21.7°C 06:17 26.7°C 33.7°C 15:14 4.0 km/h 17.7 km/h 15:15 SOS 0.0 mm 78% 1013.0 hPa 9h49 75%
6 22.2°C 06:20 27.0°C 33.1°C 14:10 6.3 km/h 25.7 km/h 16:28 SOSO 0.0 mm 76% 1009.3 hPa 10h16 79%
7 22.5°C 22:27 25.4°C 29.2°C 13:39 8.9 km/h 33.8 km/h 12:38 SOSO 0.0 mm 79% 1006.7 hPa 9h16 71%
8 19.2°C 23:57 22.5°C 26.3°C 12:26 9.9 km/h 35.4 km/h 13:02 SOS 0.4 mm 82% 1011.4 hPa 6h25 50%
9 14.4°C 07:16 18.6°C 23.9°C 16:05 6.0 km/h 25.7 km/h 01:10 SOO 0.0 mm 74% 1020.0 hPa 10h03 78%
10 14.9°C 09:48 16.8°C 18.8°C 00:30 5.2 km/h 25.7 km/h 08:59 SOE-NE 13.0 mm 88% 1020.2 hPa 3h16 26%
11 14.2°C 06:29 18.7°C 23.9°C 14:35 5.0 km/h 25.7 km/h 12:09 SON 0.0 mm 76% 1018.7 hPa 8h39 68%
12 14.3°C 06:10 18.3°C 23.0°C 16:59 4.2 km/h 16.1 km/h 04:48 SON 0.0 mm 85% 1015.2 hPa 6h50 54%
13 16.0°C 23:58 19.3°C 23.3°C 17:13 7.0 km/h 33.8 km/h 18:32 SOSO 8.2 mm 83% 1012.4 hPa 6h30 51%
14 11.9°C 07:50 14.0°C 16.0°C 00:00 9.4 km/h 37.0 km/h 14:44 SOSO 0.0 mm 81% 1017.3 hPa 6h25 51%
15 9.8°C 05:53 16.1°C 24.3°C 15:52 3.0 km/h 17.7 km/h 15:58 SOO 0.0 mm 70% 1021.0 hPa 10h15 82%
16 13.1°C 06:35 17.7°C 23.9°C 16:40 7.7 km/h 27.4 km/h 16:21 SON-NO 0.0 mm 66% 1013.5 hPa 9h13 74%
17 11.7°C 06:38 18.1°C 24.0°C 14:54 4.9 km/h 22.5 km/h 16:55 SOS 0.0 mm 74% 1011.1 hPa 9h37 77%
18 15.7°C 23:51 17.7°C 19.6°C 12:57 4.2 km/h 20.9 km/h 15:49 SOS-SE 0.0 mm 82% 1009.8 hPa 4h16 34%
19 14.5°C 05:35 15.6°C 16.8°C 16:47 8.8 km/h 30.6 km/h 13:26 SOO 0.8 mm 87% 1009.6 hPa 3h44 30%
20 11.2°C 07:35 15.3°C 20.0°C 15:33 7.9 km/h 29.0 km/h 13:32 SOO-SO 0.0 mm 73% 1019.1 hPa 9h39 79%
21 9.9°C 06:39 15.8°C 22.9°C 14:35 3.2 km/h 19.3 km/h 15:17 SOS-SO 0.0 mm 72% 1025.4 hPa 9h30 78%
Avg 15.5°C 19.4°C 23.9°C 6.3 km/h (max: 51.5 km/h) SOSO Tot: 22.4 77% 1015.5 hPa Total: 175:15h

Température moyenne mensuelle : 19.4 °C
Tn mensuelle : 9.8 °C
Tx mensuelle : 33.7 °C

Vent moyen pour le mois : 6.3 km/h de secteur SO
Rafale maxi : 51.5 km/h

Pluviometrie mensuelle : 22.4 mm avec un maximum journalier de 13.0 mm

Nombre de jours :

  • avec gelée : 0
  • avec forte gelée (<=-5): 0
  • sans dégel : 0
  • avec chaleur (>=30): 3
  • avec canicule (>=35): 0
  • avec pluie : 4
  • avec plus de 1mm : 2
  • avec plus de 5mm : 2
  • avec plus de 10mm : 1
 

Past weather and reports

Past weatherFind in this section the past weather conditions, weather archive, graphics, reports and statistics.

Current conditions

Current weather condition for MontrealAll you need to know about the current weather conditions for Montreal. Weather data is updated every 10 minutes.

Weather forecast

Current Montreal weatherSince 2004, celinium.com website has provided accurate weather forecast for Montreal's island.