Prévision météo valide pour l'île de Montréal
Le graphique ci-dessus est rafraichi automatiquement toutes les 3 heures.
Prévision horaire pour les prochaines 72 heures (modèle expérimental) ®
Date & Heure | Temp | Ressenti | Pression | Hum | Vitesse & Dir | Rafale | Précip.% | Précip. | Visibilité | Couverture | Conditions |
17/03/2025 - 02:00 | 8.8°C | 4.6°C | 1006.9 hPa | 90% | 17.4 km/h ![]() | 37.5 km/h | 0% | -- | 18.0 km | 99% | Nuageux |
17/03/2025 - 03:00 | 7.7°C | 3.9°C | 1007.4 hPa | 90% | 16.1 km/h ![]() | 37.9 km/h | 0% | -- | 17.8 km | 98% | Nuageux |
17/03/2025 - 04:00 | 6.4°C | 3.0°C | 1007.8 hPa | 89% | 14.4 km/h ![]() | 36.0 km/h | 0% | -- | 17.2 km | 95% | Nuageux |
17/03/2025 - 05:00 | 5.4°C | 2.4°C | 1008.5 hPa | 88% | 12.9 km/h ![]() | 33.4 km/h | 0% | -- | 19.2 km | 94% | Nuageux |
17/03/2025 - 06:00 | 4.5°C | 0.9°C | 1009.3 hPa | 86% | 14.1 km/h ![]() | 34.9 km/h | 0% | -- | 18.0 km | 94% | Nuageux |
17/03/2025 - 07:00 | 3.6°C | 0.1°C | 1009.9 hPa | 86% | 13.8 km/h ![]() | 33.2 km/h | 0% | -- | 19.0 km | 95% | Nuageux |
17/03/2025 - 08:00 | 3.1°C | -1.3°C | 1011.1 hPa | 85% | 14.1 km/h ![]() | 32.4 km/h | 0% | -- | 22.2 km | 96% | Nuageux |
17/03/2025 - 09:00 | 3.2°C | -2.0°C | 1012.2 hPa | 83% | 15.1 km/h ![]() | 30.3 km/h | 0% | -- | 22.0 km | 96% | Nuageux |
17/03/2025 - 10:00 | 3.3°C | -1.4°C | 1013.0 hPa | 78% | 14.4 km/h ![]() | 25.9 km/h | 0% | -- | 23.4 km | 90% | Nuageux |
17/03/2025 - 11:00 | 3.6°C | -1.2°C | 1013.8 hPa | 73% | 14.2 km/h ![]() | 24.0 km/h | 0% | -- | 24.4 km | 92% | Nuageux |
17/03/2025 - 12:00 | 3.7°C | -1.2°C | 1014.4 hPa | 69% | 14.3 km/h ![]() | 23.0 km/h | 0% | -- | 22.5 km | 91% | Nuageux |
17/03/2025 - 13:00 | 3.8°C | -1.0°C | 1014.6 hPa | 66% | 14.5 km/h ![]() | 24.3 km/h | 0% | -- | 19.5 km | 88% | Nuageux |
17/03/2025 - 14:00 | 3.8°C | -0.8°C | 1014.7 hPa | 64% | 13.9 km/h ![]() | 23.2 km/h | 0% | -- | 24.1 km | 88% | Nuageux |
17/03/2025 - 15:00 | 3.9°C | -0.7°C | 1014.9 hPa | 63% | 13.7 km/h ![]() | 22.9 km/h | 0% | -- | 24.4 km | 88% | Nuageux |
17/03/2025 - 16:00 | 4.0°C | 0.1°C | 1015.2 hPa | 62% | 12.3 km/h ![]() | 22.3 km/h | 0% | -- | 26.2 km | 88% | Nuageux |
17/03/2025 - 17:00 | 4.2°C | 1.5°C | 1015.7 hPa | 60% | 10.6 km/h ![]() | 20.1 km/h | 0% | -- | 26.7 km | 80% | Nuageux |
17/03/2025 - 18:00 | 4.1°C | 2.6°C | 1016.2 hPa | 60% | 9.1 km/h ![]() | 17.9 km/h | 0% | -- | 25.6 km | 62% | Partiellement nuageux |
17/03/2025 - 19:00 | 3.0°C | 1.5°C | 1016.8 hPa | 64% | 6.8 km/h ![]() | 14.4 km/h | 0% | -- | 26.9 km | 40% | Partiellement nuageux |
17/03/2025 - 20:00 | 2.0°C | 1.0°C | 1017.4 hPa | 67% | 6.2 km/h ![]() | 15.6 km/h | 0% | -- | 27.6 km | 45% | Partiellement nuageux |
17/03/2025 - 21:00 | 1.3°C | -0.1°C | 1017.6 hPa | 67% | 5.8 km/h ![]() | 12.9 km/h | 0% | -- | 29.0 km | 13% | Peu nuageux |
17/03/2025 - 22:00 | 0.5°C | -1.1°C | 1017.9 hPa | 68% | 6.0 km/h ![]() | 12.3 km/h | 0% | -- | 30.4 km | 2% | Ciel clair |
17/03/2025 - 23:00 | -0.2°C | -2.4°C | 1018.1 hPa | 68% | 7.3 km/h ![]() | 14.5 km/h | 0% | -- | 30.4 km | 1% | Ciel clair |
18/03/2025 - 00:00 | -1.0°C | -3.5°C | 1018.5 hPa | 70% | 8.1 km/h ![]() | 16.4 km/h | 0% | -- | 30.4 km | 2% | Ciel clair |
18/03/2025 - 01:00 | -1.5°C | -3.6°C | 1018.8 hPa | 71% | 7.2 km/h ![]() | 13.5 km/h | 0% | -- | 30.3 km | 2% | Ciel clair |
18/03/2025 - 02:00 | -2.0°C | -3.5°C | 1019.2 hPa | 72% | 6.1 km/h ![]() | 10.0 km/h | 0% | -- | 30.1 km | 7% | Ciel clair |
18/03/2025 - 03:00 | -2.4°C | -3.4°C | 1019.2 hPa | 72% | 5.2 km/h ![]() | 8.7 km/h | 0% | -- | 30.1 km | 2% | Ciel clair |
18/03/2025 - 04:00 | -2.7°C | -3.8°C | 1019.6 hPa | 73% | 5.1 km/h ![]() | 7.4 km/h | 0% | -- | 30.2 km | 1% | Ciel clair |
18/03/2025 - 05:00 | -3.1°C | -3.5°C | 1020.0 hPa | 74% | 4.0 km/h ![]() | 6.1 km/h | 0% | -- | 30.0 km | 6% | Ciel clair |
18/03/2025 - 06:00 | -3.2°C | -3.5°C | 1020.2 hPa | 74% | 3.6 km/h ![]() | 4.3 km/h | 0% | -- | 29.8 km | 1% | Ciel clair |
18/03/2025 - 07:00 | -3.4°C | -3.4°C | 1020.4 hPa | 74% | 3.0 km/h ![]() | 3.2 km/h | 0% | -- | 29.7 km | 9% | Ciel clair |
18/03/2025 - 08:00 | -2.7°C | 0.0°C | 1020.3 hPa | 72% | 3.5 km/h ![]() | 7.2 km/h | 0% | -- | 30.0 km | 12% | Ciel clair |
18/03/2025 - 09:00 | -1.3°C | 2.6°C | 1020.2 hPa | 68% | 3.8 km/h ![]() | 9.4 km/h | 0% | -- | 30.6 km | 8% | Ciel clair |
18/03/2025 - 10:00 | 0.3°C | 3.2°C | 1019.7 hPa | 62% | 5.6 km/h ![]() | 12.3 km/h | 0% | -- | 30.8 km | 14% | Peu nuageux |
18/03/2025 - 11:00 | 1.8°C | 4.2°C | 1019.3 hPa | 57% | 5.5 km/h ![]() | 11.1 km/h | 0% | -- | 30.8 km | 24% | Peu nuageux |
18/03/2025 - 12:00 | 3.0°C | 4.0°C | 1018.5 hPa | 54% | 5.9 km/h ![]() | 12.7 km/h | 0% | -- | 31.2 km | 47% | Partiellement nuageux |
18/03/2025 - 13:00 | 4.4°C | 5.4°C | 1017.5 hPa | 51% | 6.8 km/h ![]() | 11.7 km/h | 0% | -- | 31.8 km | 36% | Peu nuageux |
18/03/2025 - 14:00 | 5.6°C | 6.5°C | 1016.9 hPa | 48% | 6.4 km/h ![]() | 13.1 km/h | 0% | -- | 32.9 km | 40% | Partiellement nuageux |
18/03/2025 - 15:00 | 6.5°C | 6.7°C | 1016.4 hPa | 46% | 6.1 km/h ![]() | 15.2 km/h | 0% | -- | 33.3 km | 56% | Partiellement nuageux |
18/03/2025 - 16:00 | 6.9°C | 6.5°C | 1016.0 hPa | 46% | 6.2 km/h ![]() | 15.5 km/h | 0% | -- | 33.3 km | 71% | Nuageux |
18/03/2025 - 17:00 | 7.2°C | 7.2°C | 1015.8 hPa | 48% | 5.4 km/h ![]() | 15.3 km/h | 0% | -- | 32.4 km | 70% | Nuageux |
18/03/2025 - 18:00 | 6.6°C | 6.8°C | 1016.3 hPa | 52% | 4.7 km/h ![]() | 12.9 km/h | 0% | -- | 29.8 km | 72% | Nuageux |
18/03/2025 - 19:00 | 5.4°C | 5.0°C | 1017.0 hPa | 59% | 5.1 km/h ![]() | 11.8 km/h | 0% | -- | 29.5 km | 69% | Nuageux |
18/03/2025 - 20:00 | 4.4°C | 3.9°C | 1017.7 hPa | 62% | 5.2 km/h ![]() | 15.2 km/h | 0% | -- | 31.5 km | 55% | Partiellement nuageux |
18/03/2025 - 21:00 | 3.4°C | 2.5°C | 1018.2 hPa | 66% | 5.6 km/h ![]() | 14.5 km/h | 0% | -- | 32.1 km | 32% | Peu nuageux |
18/03/2025 - 22:00 | 2.2°C | 0.9°C | 1018.6 hPa | 68% | 6.2 km/h ![]() | 14.2 km/h | 0% | -- | 31.7 km | 29% | Peu nuageux |
18/03/2025 - 23:00 | 1.5°C | 0.3°C | 1018.9 hPa | 69% | 6.5 km/h ![]() | 14.6 km/h | 0% | -- | 31.4 km | 42% | Partiellement nuageux |
19/03/2025 - 00:00 | 1.0°C | -0.4°C | 1019.2 hPa | 71% | 7.0 km/h ![]() | 14.8 km/h | 0% | -- | 31.0 km | 47% | Partiellement nuageux |
19/03/2025 - 01:00 | 0.5°C | -1.0°C | 1019.4 hPa | 73% | 7.4 km/h ![]() | 14.2 km/h | 0% | -- | 30.7 km | 52% | Partiellement nuageux |
19/03/2025 - 02:00 | 0.0°C | -1.9°C | 1019.6 hPa | 75% | 8.3 km/h ![]() | 15.4 km/h | 0% | -- | 30.4 km | 57% | Partiellement nuageux |
19/03/2025 - 03:00 | -0.3°C | -2.1°C | 1019.6 hPa | 76% | 8.3 km/h ![]() | 17.1 km/h | 0% | -- | 30.0 km | 56% | Partiellement nuageux |
19/03/2025 - 04:00 | -0.4°C | -2.9°C | 1019.4 hPa | 77% | 9.6 km/h ![]() | 21.0 km/h | 0% | -- | 30.2 km | 58% | Partiellement nuageux |
19/03/2025 - 05:00 | -0.3°C | -2.7°C | 1019.5 hPa | 77% | 9.5 km/h ![]() | 25.0 km/h | 0% | -- | 29.4 km | 62% | Partiellement nuageux |
19/03/2025 - 06:00 | -0.4°C | -2.7°C | 1019.8 hPa | 78% | 9.5 km/h ![]() | 23.5 km/h | 0% | -- | 29.2 km | 64% | Nuageux |
19/03/2025 - 07:00 | -0.7°C | -3.7°C | 1020.1 hPa | 79% | 10.9 km/h ![]() | 24.8 km/h | 0% | -- | 28.4 km | 64% | Nuageux |
19/03/2025 - 08:00 | -0.3°C | -3.2°C | 1020.1 hPa | 78% | 11.6 km/h ![]() | 24.7 km/h | 0% | -- | 28.7 km | 68% | Nuageux |
19/03/2025 - 09:00 | 0.7°C | -2.7°C | 1019.6 hPa | 74% | 12.5 km/h ![]() | 26.6 km/h | 0% | -- | 28.9 km | 71% | Nuageux |
19/03/2025 - 10:00 | 2.5°C | -0.9°C | 1019.2 hPa | 70% | 12.5 km/h ![]() | 25.6 km/h | 0% | -- | 29.9 km | 75% | Nuageux |
19/03/2025 - 11:00 | 4.4°C | 0.2°C | 1018.1 hPa | 66% | 14.1 km/h ![]() | 26.7 km/h | 0% | -- | 30.4 km | 79% | Nuageux |
19/03/2025 - 12:00 | 6.1°C | 2.1°C | 1017.1 hPa | 62% | 14.1 km/h ![]() | 27.0 km/h | 0% | -- | 30.3 km | 77% | Nuageux |
19/03/2025 - 13:00 | 8.3°C | 3.9°C | 1015.8 hPa | 58% | 15.2 km/h ![]() | 29.6 km/h | 0% | -- | 30.7 km | 80% | Nuageux |
19/03/2025 - 14:00 | 10.0°C | 5.6°C | 1014.5 hPa | 55% | 15.7 km/h ![]() | 31.4 km/h | 0% | -- | 30.8 km | 80% | Nuageux |
19/03/2025 - 15:00 | 11.3°C | 7.1°C | 1013.2 hPa | 54% | 16.5 km/h ![]() | 33.8 km/h | 0% | -- | 31.3 km | 72% | Nuageux |
19/03/2025 - 16:00 | 12.1°C | 7.5°C | 1012.1 hPa | 54% | 16.4 km/h ![]() | 34.8 km/h | 0% | -- | 31.4 km | 85% | Nuageux |
19/03/2025 - 17:00 | 11.9°C | 6.8°C | 1011.3 hPa | 55% | 17.7 km/h ![]() | 40.9 km/h | 0% | -- | 31.3 km | 87% | Nuageux |
19/03/2025 - 18:00 | 11.3°C | 6.5°C | 1010.7 hPa | 57% | 17.2 km/h ![]() | 40.6 km/h | 0% | -- | 31.1 km | 80% | Nuageux |
19/03/2025 - 19:00 | 10.1°C | 5.5°C | 1010.4 hPa | 60% | 16.5 km/h ![]() | 40.1 km/h | 0% | -- | 31.2 km | 75% | Nuageux |
19/03/2025 - 20:00 | 9.2°C | 4.3°C | 1010.1 hPa | 62% | 16.6 km/h ![]() | 41.4 km/h | 0% | -- | 31.1 km | 66% | Nuageux |
19/03/2025 - 21:00 | 8.6°C | 3.8°C | 1009.6 hPa | 64% | 16.0 km/h ![]() | 42.4 km/h | 0% | -- | 30.9 km | 60% | Partiellement nuageux |
19/03/2025 - 22:00 | 8.1°C | 3.6°C | 1009.1 hPa | 66% | 15.1 km/h ![]() | 42.3 km/h | 0% | -- | 30.6 km | 58% | Partiellement nuageux |
19/03/2025 - 23:00 | 7.6°C | 3.3°C | 1008.5 hPa | 69% | 14.8 km/h ![]() | 42.4 km/h | 0% | -- | 30.0 km | 59% | Partiellement nuageux |
20/03/2025 - 00:00 | 7.5°C | 2.7°C | 1008.0 hPa | 68% | 15.8 km/h ![]() | 42.1 km/h | 0% | -- | 29.9 km | 55% | Partiellement nuageux |
20/03/2025 - 01:00 | 7.6°C | 2.1°C | 1007.5 hPa | 67% | 17.4 km/h ![]() | 40.8 km/h | 0% | -- | 30.1 km | 50% | Partiellement nuageux |
20/03/2025 - 02:00 | 7.5°C | 1.8°C | 1007.0 hPa | 66% | 18.2 km/h ![]() | 39.5 km/h | 0% | -- | 30.6 km | 53% | Partiellement nuageux |
Sources météo : HRRR, GFS, Weatherkit, NOAA, Deutscher Wetterdienst, ECMWF and JMA
Ne jamais prendre de décision importante basée sur les prévisions publiées sur ce site.