Prévision météo valide pour l'île de Montréal
Le graphique ci-dessus est rafraichi automatiquement toutes les 3 heures.
Prévision horaire pour les prochaines 72 heures (modèle expérimental)
Date & Heure | Temp | Ressenti | Pression | Hum | Vitesse & Dir | Rafale | Précip.% | Précip. | Visibilité | Couverture | Conditions |
10/02/2025 - 21:00 | -13.5°C | -13.7°C | 1027.5 hPa | 74% | 5.8 km/h ![]() | 9.9 km/h | 0% | -- | 24.4 km | 80% | Nuageux |
10/02/2025 - 22:00 | -13.1°C | -13.5°C | 1027.1 hPa | 77% | 5.9 km/h ![]() | 11.7 km/h | 0% | -- | 22.5 km | 66% | Nuageux |
10/02/2025 - 23:00 | -12.8°C | -14.1°C | 1026.5 hPa | 77% | 7.9 km/h ![]() | 15.0 km/h | 4% | -- | 21.0 km | 86% | Nuageux |
11/02/2025 - 00:00 | -12.7°C | -14.9°C | 1025.8 hPa | 82% | 9.4 km/h ![]() | 19.8 km/h | 0% | -- | 18.2 km | 87% | Nuageux |
11/02/2025 - 01:00 | -11.5°C | -13.3°C | 1025.1 hPa | 83% | 8.8 km/h ![]() | 17.7 km/h | 4% | -- | 15.2 km | 93% | Nuageux |
11/02/2025 - 02:00 | -10.7°C | -13.8°C | 1024.9 hPa | 84% | 11.2 km/h ![]() | 23.0 km/h | 0% | -- | 16.5 km | 89% | Nuageux |
11/02/2025 - 03:00 | -10.2°C | -14.7°C | 1024.9 hPa | 86% | 13.2 km/h ![]() | 31.0 km/h | 0% | -- | 13.0 km | 68% | Nuageux |
11/02/2025 - 04:00 | -9.9°C | -15.2°C | 1024.9 hPa | 85% | 14.4 km/h ![]() | 33.7 km/h | 0% | -- | 21.1 km | 44% | Partiellement nuageux |
11/02/2025 - 05:00 | -10.4°C | -15.2°C | 1024.8 hPa | 85% | 14.0 km/h ![]() | 31.1 km/h | 0% | -- | 23.0 km | 79% | Nuageux |
11/02/2025 - 06:00 | -10.3°C | -15.5°C | 1024.8 hPa | 85% | 15.1 km/h ![]() | 31.5 km/h | 0% | -- | 22.8 km | 89% | Nuageux |
11/02/2025 - 07:00 | -9.8°C | -14.9°C | 1024.8 hPa | 85% | 14.8 km/h ![]() | 29.6 km/h | 0% | -- | 20.2 km | 93% | Nuageux |
11/02/2025 - 08:00 | -9.3°C | -14.5°C | 1024.8 hPa | 84% | 13.7 km/h ![]() | 27.9 km/h | 0% | -- | 17.8 km | 94% | Nuageux |
11/02/2025 - 09:00 | -8.0°C | -14.3°C | 1024.5 hPa | 83% | 15.0 km/h ![]() | 29.2 km/h | 2% | -- | 7.1 km | 94% | Nuageux |
11/02/2025 - 10:00 | -6.9°C | -13.9°C | 1024.1 hPa | 82% | 16.1 km/h ![]() | 29.2 km/h | 11% | -- | 9.7 km | 93% | Nuageux |
11/02/2025 - 11:00 | -6.1°C | -13.8°C | 1023.8 hPa | 75% | 17.6 km/h ![]() | 30.2 km/h | 11% | -- | 13.4 km | 90% | Nuageux |
11/02/2025 - 12:00 | -5.5°C | -13.9°C | 1023.4 hPa | 76% | 19.3 km/h ![]() | 36.9 km/h | 19% | -- | 6.9 km | 89% | Nuageux |
11/02/2025 - 13:00 | -5.2°C | -13.9°C | 1023.1 hPa | 73% | 20.3 km/h ![]() | 39.8 km/h | 14% | -- | 9.2 km | 88% | Nuageux |
11/02/2025 - 14:00 | -5.3°C | -12.8°C | 1023.3 hPa | 70% | 18.6 km/h ![]() | 36.9 km/h | 9% | -- | 18.2 km | 80% | Nuageux |
11/02/2025 - 15:00 | -5.4°C | -12.2°C | 1023.7 hPa | 65% | 18.3 km/h ![]() | 36.5 km/h | 0% | -- | 29.4 km | 71% | Nuageux |
11/02/2025 - 16:00 | -6.1°C | -11.2°C | 1024.4 hPa | 63% | 16.2 km/h ![]() | 31.4 km/h | 3% | -- | 30.2 km | 50% | Partiellement nuageux |
11/02/2025 - 17:00 | -7.5°C | -12.4°C | 1025.2 hPa | 63% | 13.5 km/h ![]() | 27.1 km/h | 0% | -- | 32.7 km | 32% | Peu nuageux |
11/02/2025 - 18:00 | -9.7°C | -13.5°C | 1026.1 hPa | 64% | 10.7 km/h ![]() | 20.2 km/h | 0% | -- | 33.5 km | 14% | Peu nuageux |
11/02/2025 - 19:00 | -11.3°C | -14.2°C | 1026.9 hPa | 65% | 9.0 km/h ![]() | 16.1 km/h | 0% | -- | 32.6 km | 11% | Ciel clair |
11/02/2025 - 20:00 | -13.5°C | -15.4°C | 1027.4 hPa | 69% | 7.7 km/h ![]() | 12.5 km/h | 0% | -- | 31.4 km | 14% | Peu nuageux |
11/02/2025 - 21:00 | -14.8°C | -16.1°C | 1027.9 hPa | 70% | 6.7 km/h ![]() | 12.0 km/h | 0% | -- | 29.1 km | 19% | Peu nuageux |
11/02/2025 - 22:00 | -16.4°C | -16.7°C | 1028.4 hPa | 71% | 5.2 km/h ![]() | 7.9 km/h | 0% | -- | 28.7 km | 32% | Peu nuageux |
11/02/2025 - 23:00 | -17.8°C | -17.4°C | 1028.9 hPa | 73% | 4.0 km/h ![]() | 5.3 km/h | 0% | -- | 27.8 km | 32% | Peu nuageux |
12/02/2025 - 00:00 | -18.2°C | -17.8°C | 1029.3 hPa | 74% | 4.0 km/h ![]() | 6.3 km/h | 0% | -- | 27.8 km | 25% | Peu nuageux |
12/02/2025 - 01:00 | -18.9°C | -18.7°C | 1029.8 hPa | 75% | 4.3 km/h ![]() | 7.1 km/h | 0% | -- | 26.7 km | 23% | Peu nuageux |
12/02/2025 - 02:00 | -19.6°C | -19.7°C | 1030.3 hPa | 76% | 4.9 km/h ![]() | 7.6 km/h | 0% | -- | 25.5 km | 20% | Peu nuageux |
12/02/2025 - 03:00 | -20.4°C | -21.1°C | 1030.5 hPa | 76% | 5.8 km/h ![]() | 8.2 km/h | 0% | -- | 24.4 km | 16% | Peu nuageux |
12/02/2025 - 04:00 | -21.0°C | -21.9°C | 1030.9 hPa | 77% | 6.4 km/h ![]() | 8.7 km/h | 0% | -- | 24.4 km | 26% | Peu nuageux |
12/02/2025 - 05:00 | -21.5°C | -22.5°C | 1031.6 hPa | 77% | 6.9 km/h ![]() | 9.7 km/h | 0% | -- | 25.1 km | 53% | Partiellement nuageux |
12/02/2025 - 06:00 | -21.7°C | -23.0°C | 1032.3 hPa | 77% | 7.4 km/h ![]() | 10.8 km/h | 0% | -- | 24.9 km | 39% | Partiellement nuageux |
12/02/2025 - 07:00 | -21.8°C | -23.1°C | 1032.9 hPa | 77% | 7.7 km/h ![]() | 11.3 km/h | 0% | -- | 24.6 km | 58% | Partiellement nuageux |
12/02/2025 - 08:00 | -20.4°C | -20.7°C | 1033.6 hPa | 75% | 8.4 km/h ![]() | 13.7 km/h | 0% | -- | 26.4 km | 40% | Partiellement nuageux |
12/02/2025 - 09:00 | -18.2°C | -18.1°C | 1034.0 hPa | 72% | 9.8 km/h ![]() | 15.1 km/h | 0% | -- | 28.3 km | 33% | Peu nuageux |
12/02/2025 - 10:00 | -16.4°C | -16.6°C | 1034.1 hPa | 68% | 11.6 km/h ![]() | 17.2 km/h | 0% | -- | 29.4 km | 26% | Peu nuageux |
12/02/2025 - 11:00 | -14.7°C | -13.6°C | 1034.0 hPa | 65% | 11.2 km/h ![]() | 17.6 km/h | 0% | -- | 30.8 km | 14% | Peu nuageux |
12/02/2025 - 12:00 | -13.2°C | -11.1°C | 1033.4 hPa | 62% | 10.9 km/h ![]() | 17.1 km/h | 0% | -- | 32.0 km | 4% | Ciel clair |
12/02/2025 - 13:00 | -12.3°C | -11.2°C | 1033.0 hPa | 60% | 10.7 km/h ![]() | 15.3 km/h | 0% | -- | 32.3 km | 18% | Peu nuageux |
12/02/2025 - 14:00 | -11.7°C | -11.5°C | 1032.4 hPa | 60% | 11.7 km/h ![]() | 16.1 km/h | 0% | -- | 32.3 km | 16% | Peu nuageux |
12/02/2025 - 15:00 | -11.6°C | -12.2°C | 1032.4 hPa | 61% | 11.7 km/h ![]() | 16.6 km/h | 0% | -- | 32.4 km | 22% | Peu nuageux |
12/02/2025 - 16:00 | -11.9°C | -14.4°C | 1032.1 hPa | 62% | 12.6 km/h ![]() | 19.6 km/h | 0% | -- | 32.4 km | 32% | Peu nuageux |
12/02/2025 - 17:00 | -12.8°C | -16.7°C | 1032.3 hPa | 65% | 12.1 km/h ![]() | 20.3 km/h | 0% | -- | 32.4 km | 72% | Nuageux |
12/02/2025 - 18:00 | -13.6°C | -17.9°C | 1032.2 hPa | 67% | 12.9 km/h ![]() | 24.7 km/h | 0% | -- | 32.4 km | 80% | Nuageux |
12/02/2025 - 19:00 | -13.8°C | -18.5°C | 1031.9 hPa | 68% | 13.8 km/h ![]() | 26.2 km/h | 0% | -- | 32.3 km | 87% | Nuageux |
12/02/2025 - 20:00 | -13.6°C | -19.1°C | 1031.0 hPa | 69% | 15.5 km/h ![]() | 29.6 km/h | 0% | -- | 32.3 km | 92% | Nuageux |
12/02/2025 - 21:00 | -13.5°C | -19.6°C | 1029.8 hPa | 69% | 16.7 km/h ![]() | 31.3 km/h | 0% | -- | 32.2 km | 95% | Nuageux |
12/02/2025 - 22:00 | -13.1°C | -19.8°C | 1028.6 hPa | 70% | 17.9 km/h ![]() | 32.9 km/h | 0% | -- | 31.9 km | 98% | Nuageux |
12/02/2025 - 23:00 | -12.9°C | -20.0°C | 1027.3 hPa | 71% | 18.8 km/h ![]() | 34.2 km/h | 0% | -- | 29.1 km | 98% | Nuageux |
13/02/2025 - 00:00 | -12.6°C | -19.9°C | 1026.1 hPa | 73% | 19.5 km/h ![]() | 34.7 km/h | 0% | -- | 25.7 km | 98% | Nuageux |
13/02/2025 - 01:00 | -12.3°C | -19.9°C | 1024.8 hPa | 76% | 20.0 km/h ![]() | 34.9 km/h | 32% | -- | 16.3 km | 98% | Nuageux |
13/02/2025 - 02:00 | -12.2°C | -19.9°C | 1023.7 hPa | 79% | 20.2 km/h ![]() | 34.3 km/h | 44% | 0.71 mm/h | 9.3 km | 98% | Neige |
13/02/2025 - 03:00 | -11.8°C | -19.9°C | 1022.0 hPa | 83% | 21.2 km/h ![]() | 35.7 km/h | 56% | 1.52 mm/h | 4.0 km | 98% | Neige forte |
13/02/2025 - 04:00 | -11.3°C | -19.9°C | 1019.9 hPa | 86% | 22.7 km/h ![]() | 38.0 km/h | 64% | 1.96 mm/h | 0.6 km | 99% | Neige forte |
13/02/2025 - 05:00 | -10.4°C | -19.2°C | 1017.7 hPa | 87% | 23.4 km/h ![]() | 39.3 km/h | 65% | 1.95 mm/h | 0.6 km | 99% | Neige forte |
13/02/2025 - 06:00 | -9.3°C | -18.0°C | 1015.7 hPa | 87% | 23.3 km/h ![]() | 41.4 km/h | 65% | 1.83 mm/h | 0.8 km | 99% | Neige forte |
13/02/2025 - 07:00 | -8.6°C | -16.9°C | 1013.5 hPa | 88% | 22.4 km/h ![]() | 43.1 km/h | 65% | 1.75 mm/h | 0.9 km | 99% | Neige forte |
13/02/2025 - 08:00 | -7.7°C | -16.7°C | 1012.0 hPa | 88% | 21.4 km/h ![]() | 39.1 km/h | 64% | 1.65 mm/h | 0.6 km | 99% | Neige forte |
13/02/2025 - 09:00 | -7.1°C | -17.0°C | 1009.9 hPa | 88% | 22.0 km/h ![]() | 39.4 km/h | 65% | 1.70 mm/h | 0.4 km | 99% | Neige forte |
13/02/2025 - 10:00 | -6.3°C | -16.1°C | 1007.8 hPa | 88% | 21.4 km/h ![]() | 39.9 km/h | 64% | 1.35 mm/h | 0.7 km | 99% | Neige forte |
13/02/2025 - 11:00 | -4.5°C | -13.7°C | 1005.5 hPa | 87% | 20.3 km/h ![]() | 39.4 km/h | 63% | 1.01 mm/h | 1.1 km | 98% | Neige |
13/02/2025 - 12:00 | -2.7°C | -10.7°C | 1003.4 hPa | 86% | 18.3 km/h ![]() | 37.5 km/h | 62% | 1.10 mm/h | 3.1 km | 98% | Neige |
13/02/2025 - 13:00 | -1.3°C | -9.1°C | 1001.8 hPa | 86% | 18.2 km/h ![]() | 37.6 km/h | 59% | 0.85 mm/h | 3.8 km | 98% | Neige |
13/02/2025 - 14:00 | -0.4°C | -8.5°C | 1001.2 hPa | 86% | 19.6 km/h ![]() | 39.6 km/h | 55% | 0.61 mm/h | 17.5 km | 98% | Neige |
13/02/2025 - 15:00 | 0.4°C | -9.9°C | 1001.3 hPa | 84% | 27.6 km/h ![]() | 52.7 km/h | 48% | -- | 18.9 km | 88% | Neige |
13/02/2025 - 16:00 | -0.2°C | -11.6°C | 1002.3 hPa | 85% | 31.1 km/h ![]() | 56.3 km/h | 40% | 0.53 mm/h | 18.8 km | 97% | Neige |
13/02/2025 - 17:00 | -1.2°C | -11.1°C | 1004.1 hPa | 85% | 29.0 km/h ![]() | 56.3 km/h | 34% | -- | 7.5 km | 96% | Neige |
13/02/2025 - 18:00 | -2.9°C | -14.3°C | 1006.7 hPa | 80% | 33.1 km/h ![]() | 55.9 km/h | 20% | -- | 21.1 km | 85% | Venteux |
13/02/2025 - 19:00 | -5.0°C | -17.2°C | 1009.3 hPa | 78% | 35.0 km/h ![]() | 55.5 km/h | 14% | -- | 20.8 km | 88% | Venteux |
13/02/2025 - 20:00 | -6.0°C | -17.6°C | 1011.2 hPa | 76% | 32.8 km/h ![]() | 52.8 km/h | 0% | -- | 22.3 km | 87% | Venteux |
13/02/2025 - 21:00 | -6.7°C | -18.2°C | 1012.8 hPa | 76% | 31.7 km/h ![]() | 49.8 km/h | 0% | -- | 24.5 km | 84% | Venteux |
Sources météo : HRRR, GFS, Weatherkit, NOAA, Deutscher Wetterdienst, ECMWF and JMA
Ne jamais prendre de décision importante basée sur les prévisions publiées sur ce site.