Prévision météo valide pour l'île de Montréal
Le graphique ci-dessus est rafraichi automatiquement toutes les 3 heures.
Prévision horaire pour les prochaines 72 heures (modèle expérimental) ®
Date & Heure | Temp | Ressenti | Pression | Hum | Vitesse & Dir | Rafale | Précip.% | Précip. | Visibilité | Couverture | Conditions |
16/05/2025 - 20:00 | 22.3°C | 22.1°C | 1002.1 hPa | 78% | 8.1 km/h ![]() | 18.8 km/h | 52% | -- | 18.7 km | 14% | Peu nuageux |
16/05/2025 - 21:00 | 21.2°C | 21.3°C | 1002.0 hPa | 82% | 7.7 km/h ![]() | 17.6 km/h | 0% | -- | 18.9 km | 51% | Partiellement nuageux |
16/05/2025 - 22:00 | 20.9°C | 21.4°C | 1002.1 hPa | 84% | 5.0 km/h ![]() | 15.7 km/h | 43% | -- | 18.4 km | 48% | Partiellement nuageux |
16/05/2025 - 23:00 | 20.3°C | 20.2°C | 1002.4 hPa | 85% | 7.2 km/h ![]() | 14.9 km/h | 0% | -- | 18.7 km | 37% | Peu nuageux |
17/05/2025 - 00:00 | 19.4°C | 19.6°C | 1002.0 hPa | 86% | 6.5 km/h ![]() | 14.5 km/h | 0% | -- | 18.7 km | 57% | Partiellement nuageux |
17/05/2025 - 01:00 | 19.1°C | 19.4°C | 1001.6 hPa | 87% | 4.6 km/h ![]() | 9.4 km/h | 0% | -- | 17.0 km | 44% | Partiellement nuageux |
17/05/2025 - 02:00 | 18.5°C | 18.9°C | 1001.7 hPa | 88% | 4.2 km/h ![]() | 11.7 km/h | 0% | -- | 16.7 km | 39% | Partiellement nuageux |
17/05/2025 - 03:00 | 17.2°C | 17.3°C | 1001.5 hPa | 88% | 5.3 km/h ![]() | 11.5 km/h | 0% | -- | 19.5 km | 54% | Partiellement nuageux |
17/05/2025 - 04:00 | 16.6°C | 16.9°C | 1001.3 hPa | 89% | 5.1 km/h ![]() | 9.1 km/h | 0% | -- | 18.2 km | 60% | Partiellement nuageux |
17/05/2025 - 05:00 | 16.3°C | 16.8°C | 1001.0 hPa | 89% | 5.0 km/h ![]() | 8.1 km/h | 0% | -- | 14.5 km | 82% | Nuageux |
17/05/2025 - 06:00 | 16.4°C | 17.0°C | 1000.8 hPa | 88% | 4.4 km/h ![]() | 6.0 km/h | 0% | -- | 15.0 km | 88% | Nuageux |
17/05/2025 - 07:00 | 17.2°C | 17.3°C | 1000.5 hPa | 86% | 6.1 km/h ![]() | 9.2 km/h | 0% | -- | 16.7 km | 90% | Nuageux |
17/05/2025 - 08:00 | 18.2°C | 17.6°C | 1000.2 hPa | 83% | 8.9 km/h ![]() | 13.0 km/h | 0% | -- | 19.5 km | 88% | Nuageux |
17/05/2025 - 09:00 | 19.2°C | 18.4°C | 999.6 hPa | 81% | 9.6 km/h ![]() | 15.2 km/h | 14% | 0.56 mm/h | 20.9 km | 92% | Nuageux |
17/05/2025 - 10:00 | 20.7°C | 19.3°C | 998.9 hPa | 78% | 11.8 km/h ![]() | 19.6 km/h | 28% | 0.69 mm/h | 22.0 km | 97% | Nuageux |
17/05/2025 - 11:00 | 20.9°C | 18.9°C | 998.2 hPa | 78% | 14.3 km/h ![]() | 22.3 km/h | 34% | 2.60 mm/h | 11.4 km | 99% | Pluie |
17/05/2025 - 12:00 | 20.9°C | 19.4°C | 997.2 hPa | 78% | 12.5 km/h ![]() | 24.6 km/h | 34% | 1.05 mm/h | 20.0 km | 98% | Pluie |
17/05/2025 - 13:00 | 21.4°C | 20.0°C | 996.3 hPa | 77% | 12.7 km/h ![]() | 29.2 km/h | 38% | 1.70 mm/h | 16.3 km | 96% | Pluie |
17/05/2025 - 14:00 | 21.8°C | 20.6°C | 995.4 hPa | 77% | 12.3 km/h ![]() | 25.7 km/h | 35% | 0.58 mm/h | 11.0 km | 92% | Bruine |
17/05/2025 - 15:00 | 21.3°C | 20.2°C | 995.0 hPa | 79% | 11.9 km/h ![]() | 24.6 km/h | 41% | 1.76 mm/h | 12.8 km | 88% | Pluie |
17/05/2025 - 16:00 | 20.9°C | 19.9°C | 994.6 hPa | 80% | 11.7 km/h ![]() | 19.7 km/h | 45% | 2.04 mm/h | 12.4 km | 83% | Pluie |
17/05/2025 - 17:00 | 20.2°C | 17.9°C | 994.6 hPa | 80% | 16.4 km/h ![]() | 33.7 km/h | 41% | 1.58 mm/h | 16.8 km | 87% | Pluie |
17/05/2025 - 18:00 | 19.2°C | 16.8°C | 994.7 hPa | 79% | 17.3 km/h ![]() | 27.1 km/h | 34% | -- | 24.0 km | 80% | Bruine |
17/05/2025 - 19:00 | 19.1°C | 17.0°C | 995.0 hPa | 75% | 15.9 km/h ![]() | 23.4 km/h | 32% | -- | 20.4 km | 73% | Bruine |
17/05/2025 - 20:00 | 17.9°C | 14.7°C | 995.5 hPa | 74% | 18.5 km/h ![]() | 32.7 km/h | 26% | -- | 25.9 km | 76% | Nuageux |
17/05/2025 - 21:00 | 16.5°C | 12.9°C | 996.1 hPa | 80% | 20.1 km/h ![]() | 35.8 km/h | 28% | -- | 15.2 km | 82% | Nuageux |
17/05/2025 - 22:00 | 15.4°C | 11.7°C | 996.3 hPa | 83% | 19.1 km/h ![]() | 40.5 km/h | 28% | -- | 19.9 km | 82% | Nuageux |
17/05/2025 - 23:00 | 14.7°C | 10.7°C | 996.2 hPa | 81% | 19.1 km/h ![]() | 39.4 km/h | 0% | -- | 24.3 km | 72% | Nuageux |
18/05/2025 - 00:00 | 14.0°C | 9.7°C | 996.1 hPa | 81% | 19.5 km/h ![]() | 39.5 km/h | 0% | -- | 22.9 km | 78% | Nuageux |
18/05/2025 - 01:00 | 13.2°C | 8.6°C | 996.0 hPa | 83% | 19.7 km/h ![]() | 40.8 km/h | 0% | -- | 19.7 km | 66% | Nuageux |
18/05/2025 - 02:00 | 12.7°C | 8.1°C | 995.9 hPa | 84% | 19.1 km/h ![]() | 41.2 km/h | 19% | -- | 20.9 km | 67% | Nuageux |
18/05/2025 - 03:00 | 12.2°C | 7.9°C | 995.9 hPa | 85% | 18.2 km/h ![]() | 40.8 km/h | 22% | -- | 18.6 km | 79% | Nuageux |
18/05/2025 - 04:00 | 11.9°C | 8.0°C | 996.0 hPa | 86% | 16.8 km/h ![]() | 37.2 km/h | 0% | -- | 17.2 km | 80% | Nuageux |
18/05/2025 - 05:00 | 11.8°C | 8.4°C | 996.3 hPa | 86% | 15.6 km/h ![]() | 34.6 km/h | 0% | -- | 19.0 km | 95% | Nuageux |
18/05/2025 - 06:00 | 11.7°C | 8.2°C | 996.4 hPa | 86% | 15.3 km/h ![]() | 33.3 km/h | 24% | -- | 17.3 km | 92% | Nuageux |
18/05/2025 - 07:00 | 11.9°C | 8.1°C | 996.5 hPa | 86% | 15.3 km/h ![]() | 32.1 km/h | 26% | -- | 16.9 km | 92% | Nuageux |
18/05/2025 - 08:00 | 12.3°C | 8.4°C | 996.5 hPa | 84% | 15.6 km/h ![]() | 31.3 km/h | 27% | -- | 15.7 km | 92% | Nuageux |
18/05/2025 - 09:00 | 12.9°C | 9.2°C | 996.5 hPa | 82% | 14.4 km/h ![]() | 28.7 km/h | 25% | -- | 16.6 km | 95% | Nuageux |
18/05/2025 - 10:00 | 13.4°C | 10.2°C | 996.4 hPa | 80% | 13.5 km/h ![]() | 26.0 km/h | 28% | -- | 15.1 km | 95% | Nuageux |
18/05/2025 - 11:00 | 13.7°C | 10.5°C | 996.6 hPa | 80% | 13.6 km/h ![]() | 26.2 km/h | 28% | -- | 15.0 km | 96% | Nuageux |
18/05/2025 - 12:00 | 13.9°C | 11.0°C | 996.7 hPa | 81% | 13.5 km/h ![]() | 25.1 km/h | 28% | 0.64 mm/h | 13.9 km | 93% | Nuageux |
18/05/2025 - 13:00 | 14.4°C | 11.8°C | 996.7 hPa | 80% | 12.6 km/h ![]() | 24.3 km/h | 29% | 1.03 mm/h | 14.2 km | 90% | Nuageux |
18/05/2025 - 14:00 | 14.7°C | 12.2°C | 996.8 hPa | 79% | 12.8 km/h ![]() | 25.8 km/h | 28% | -- | 17.2 km | 89% | Nuageux |
18/05/2025 - 15:00 | 15.3°C | 12.6°C | 996.9 hPa | 77% | 13.6 km/h ![]() | 29.2 km/h | 28% | -- | 22.3 km | 86% | Nuageux |
18/05/2025 - 16:00 | 15.8°C | 13.0°C | 997.1 hPa | 77% | 14.5 km/h ![]() | 30.6 km/h | 30% | 0.66 mm/h | 20.4 km | 85% | Bruine |
18/05/2025 - 17:00 | 15.9°C | 12.4°C | 997.4 hPa | 75% | 16.5 km/h ![]() | 34.2 km/h | 33% | 0.66 mm/h | 19.1 km | 88% | Bruine |
18/05/2025 - 18:00 | 15.1°C | 11.1°C | 998.1 hPa | 78% | 18.5 km/h ![]() | 37.3 km/h | 39% | 1.17 mm/h | 12.0 km | 89% | Pluie |
18/05/2025 - 19:00 | 14.1°C | 9.4°C | 999.1 hPa | 78% | 19.6 km/h ![]() | 40.8 km/h | 38% | 1.06 mm/h | 8.9 km | 94% | Pluie |
18/05/2025 - 20:00 | 12.9°C | 8.3°C | 1000.3 hPa | 78% | 20.2 km/h ![]() | 44.6 km/h | 36% | 0.62 mm/h | 10.7 km | 96% | Bruine |
18/05/2025 - 21:00 | 11.9°C | 7.5°C | 1001.6 hPa | 78% | 19.0 km/h ![]() | 43.2 km/h | 35% | 0.55 mm/h | 15.9 km | 98% | Bruine |
18/05/2025 - 22:00 | 11.0°C | 6.8°C | 1002.6 hPa | 78% | 17.8 km/h ![]() | 41.6 km/h | 32% | -- | 13.9 km | 98% | Bruine |
18/05/2025 - 23:00 | 10.4°C | 6.4°C | 1003.3 hPa | 77% | 16.7 km/h ![]() | 37.9 km/h | 29% | -- | 15.1 km | 99% | Nuageux |
19/05/2025 - 00:00 | 9.9°C | 6.0°C | 1003.8 hPa | 78% | 16.1 km/h ![]() | 36.7 km/h | 26% | -- | 14.9 km | 99% | Bruine |
19/05/2025 - 01:00 | 9.5°C | 5.8°C | 1004.2 hPa | 80% | 15.7 km/h ![]() | 35.0 km/h | 23% | -- | 14.4 km | 99% | Nuageux |
19/05/2025 - 02:00 | 9.3°C | 5.7°C | 1004.6 hPa | 81% | 15.1 km/h ![]() | 32.9 km/h | 19% | -- | 15.6 km | 99% | Nuageux |
19/05/2025 - 03:00 | 8.9°C | 5.4°C | 1005.0 hPa | 81% | 14.8 km/h ![]() | 31.8 km/h | 16% | -- | 15.9 km | 96% | Nuageux |
19/05/2025 - 04:00 | 8.7°C | 5.2°C | 1005.4 hPa | 81% | 14.6 km/h ![]() | 30.3 km/h | 14% | -- | 18.4 km | 92% | Nuageux |
19/05/2025 - 05:00 | 8.5°C | 5.0°C | 1005.9 hPa | 80% | 14.6 km/h ![]() | 29.2 km/h | 12% | -- | 19.9 km | 90% | Nuageux |
19/05/2025 - 06:00 | 8.4°C | 4.6°C | 1006.6 hPa | 79% | 15.0 km/h ![]() | 30.4 km/h | 12% | -- | 20.1 km | 90% | Nuageux |
19/05/2025 - 07:00 | 8.3°C | 3.8°C | 1007.5 hPa | 78% | 15.7 km/h ![]() | 32.2 km/h | 0% | -- | 19.9 km | 93% | Nuageux |
19/05/2025 - 08:00 | 8.5°C | 3.8°C | 1008.2 hPa | 77% | 15.6 km/h ![]() | 32.3 km/h | 12% | -- | 18.9 km | 95% | Nuageux |
19/05/2025 - 09:00 | 8.8°C | 3.8°C | 1008.8 hPa | 75% | 16.1 km/h ![]() | 32.4 km/h | 11% | -- | 18.0 km | 95% | Nuageux |
19/05/2025 - 10:00 | 9.1°C | 4.1°C | 1009.2 hPa | 74% | 16.3 km/h ![]() | 31.7 km/h | 0% | -- | 18.3 km | 95% | Nuageux |
19/05/2025 - 11:00 | 9.8°C | 4.9°C | 1009.4 hPa | 71% | 16.3 km/h ![]() | 31.5 km/h | 0% | -- | 19.6 km | 94% | Nuageux |
19/05/2025 - 12:00 | 10.3°C | 5.1°C | 1009.6 hPa | 68% | 17.3 km/h ![]() | 34.5 km/h | 0% | -- | 18.2 km | 93% | Nuageux |
19/05/2025 - 13:00 | 10.8°C | 5.5°C | 1009.8 hPa | 67% | 17.8 km/h ![]() | 35.7 km/h | 11% | -- | 18.6 km | 92% | Nuageux |
19/05/2025 - 14:00 | 11.1°C | 6.1°C | 1010.0 hPa | 66% | 17.0 km/h ![]() | 35.7 km/h | 12% | -- | 18.0 km | 90% | Nuageux |
19/05/2025 - 15:00 | 11.3°C | 6.6°C | 1010.3 hPa | 66% | 16.1 km/h ![]() | 34.7 km/h | 12% | -- | 18.3 km | 90% | Nuageux |
19/05/2025 - 16:00 | 10.7°C | 5.8°C | 1010.6 hPa | 66% | 16.8 km/h ![]() | 34.6 km/h | 12% | -- | 25.9 km | 91% | Nuageux |
19/05/2025 - 17:00 | 10.7°C | 5.9°C | 1011.0 hPa | 64% | 16.6 km/h ![]() | 36.1 km/h | 9% | -- | 26.8 km | 88% | Nuageux |
19/05/2025 - 18:00 | 10.2°C | 5.8°C | 1011.5 hPa | 65% | 15.4 km/h ![]() | 35.1 km/h | 0% | -- | 27.0 km | 91% | Nuageux |
19/05/2025 - 19:00 | 9.6°C | 5.4°C | 1012.1 hPa | 67% | 15.1 km/h ![]() | 35.2 km/h | 0% | -- | 25.8 km | 91% | Nuageux |
19/05/2025 - 20:00 | 9.0°C | 5.3°C | 1012.6 hPa | 68% | 14.4 km/h ![]() | 34.1 km/h | 0% | -- | 28.6 km | 91% | Nuageux |
Sources météo : HRRR, GFS, Weatherkit, NOAA, Deutscher Wetterdienst, ECMWF and JMA
Ne jamais prendre de décision importante basée sur les prévisions publiées sur ce site.