Prévision météo valide pour l'île de Montréal
Le graphique ci-dessus est rafraichi automatiquement toutes les 3 heures.
Prévision horaire pour les prochaines 72 heures (modèle expérimental) ®
Date & Heure | Temp | Ressenti | Pression | Hum | Vitesse & Dir | Rafale | Précip.% | Précip. | Visibilité | Couverture | Conditions |
17/03/2025 - 01:00 | 9.8°C | 5.9°C | 1005.9 hPa | 89% | 16.9 km/h ![]() | 33.8 km/h | 0% | -- | 18.7 km | 98% | Nuageux |
17/03/2025 - 02:00 | 8.8°C | 4.4°C | 1007.0 hPa | 90% | 17.9 km/h ![]() | 39.0 km/h | 0% | -- | 18.5 km | 99% | Nuageux |
17/03/2025 - 03:00 | 7.7°C | 3.9°C | 1007.1 hPa | 90% | 15.8 km/h ![]() | 38.3 km/h | 0% | -- | 18.4 km | 97% | Nuageux |
17/03/2025 - 04:00 | 6.5°C | 3.2°C | 1007.8 hPa | 90% | 14.0 km/h ![]() | 34.8 km/h | 0% | -- | 17.1 km | 94% | Nuageux |
17/03/2025 - 05:00 | 5.0°C | 0.6°C | 1008.6 hPa | 87% | 16.6 km/h ![]() | 38.5 km/h | 0% | -- | 19.3 km | 93% | Nuageux |
17/03/2025 - 06:00 | 4.0°C | 0.1°C | 1009.5 hPa | 86% | 14.7 km/h ![]() | 35.9 km/h | 0% | -- | 18.1 km | 94% | Nuageux |
17/03/2025 - 07:00 | 3.4°C | -0.6°C | 1010.5 hPa | 86% | 14.6 km/h ![]() | 35.4 km/h | 0% | -- | 21.6 km | 92% | Nuageux |
17/03/2025 - 08:00 | 3.0°C | -1.3°C | 1011.3 hPa | 85% | 14.0 km/h ![]() | 32.2 km/h | 0% | -- | 22.2 km | 95% | Nuageux |
17/03/2025 - 09:00 | 3.2°C | -1.8°C | 1012.4 hPa | 83% | 14.6 km/h ![]() | 28.4 km/h | 0% | -- | 22.1 km | 96% | Nuageux |
17/03/2025 - 10:00 | 3.5°C | -1.1°C | 1013.2 hPa | 78% | 14.2 km/h ![]() | 25.0 km/h | 0% | -- | 23.6 km | 88% | Nuageux |
17/03/2025 - 11:00 | 3.9°C | -0.6°C | 1013.8 hPa | 72% | 14.2 km/h ![]() | 23.7 km/h | 0% | -- | 24.7 km | 84% | Nuageux |
17/03/2025 - 12:00 | 4.0°C | -0.9°C | 1014.4 hPa | 69% | 14.8 km/h ![]() | 23.5 km/h | 0% | -- | 22.8 km | 88% | Nuageux |
17/03/2025 - 13:00 | 4.3°C | -0.7°C | 1014.6 hPa | 66% | 14.9 km/h ![]() | 24.4 km/h | 0% | -- | 19.8 km | 88% | Nuageux |
17/03/2025 - 14:00 | 4.0°C | -0.8°C | 1014.8 hPa | 64% | 14.4 km/h ![]() | 23.8 km/h | 0% | -- | 24.3 km | 87% | Nuageux |
17/03/2025 - 15:00 | 4.0°C | -0.9°C | 1015.0 hPa | 62% | 14.3 km/h ![]() | 24.2 km/h | 0% | -- | 25.9 km | 87% | Nuageux |
17/03/2025 - 16:00 | 4.0°C | -0.1°C | 1015.3 hPa | 62% | 12.8 km/h ![]() | 22.8 km/h | 0% | -- | 26.2 km | 87% | Nuageux |
17/03/2025 - 17:00 | 3.9°C | 1.1°C | 1015.7 hPa | 60% | 10.9 km/h ![]() | 20.5 km/h | 0% | -- | 26.7 km | 78% | Nuageux |
17/03/2025 - 18:00 | 3.8°C | 2.3°C | 1016.2 hPa | 60% | 9.2 km/h ![]() | 17.9 km/h | 0% | -- | 25.6 km | 60% | Partiellement nuageux |
17/03/2025 - 19:00 | 2.8°C | 1.4°C | 1016.8 hPa | 64% | 6.8 km/h ![]() | 13.7 km/h | 0% | -- | 26.9 km | 39% | Partiellement nuageux |
17/03/2025 - 20:00 | 1.9°C | 0.9°C | 1017.4 hPa | 67% | 6.1 km/h ![]() | 14.7 km/h | 0% | -- | 27.6 km | 45% | Partiellement nuageux |
17/03/2025 - 21:00 | 1.2°C | -0.1°C | 1017.7 hPa | 68% | 5.6 km/h ![]() | 12.5 km/h | 0% | -- | 29.1 km | 15% | Peu nuageux |
17/03/2025 - 22:00 | 0.5°C | -1.0°C | 1017.9 hPa | 68% | 5.8 km/h ![]() | 11.4 km/h | 0% | -- | 30.4 km | 2% | Ciel clair |
17/03/2025 - 23:00 | -0.2°C | -2.4°C | 1018.1 hPa | 68% | 7.2 km/h ![]() | 13.9 km/h | 0% | -- | 30.5 km | 1% | Ciel clair |
18/03/2025 - 00:00 | -0.9°C | -3.5°C | 1018.6 hPa | 70% | 8.1 km/h ![]() | 16.2 km/h | 0% | -- | 30.4 km | 1% | Ciel clair |
18/03/2025 - 01:00 | -1.5°C | -3.6°C | 1018.9 hPa | 71% | 7.3 km/h ![]() | 13.4 km/h | 0% | -- | 30.3 km | 3% | Ciel clair |
18/03/2025 - 02:00 | -2.0°C | -3.5°C | 1019.2 hPa | 72% | 6.1 km/h ![]() | 10.0 km/h | 0% | -- | 29.1 km | 4% | Ciel clair |
18/03/2025 - 03:00 | -2.3°C | -3.5°C | 1019.2 hPa | 72% | 5.3 km/h ![]() | 8.9 km/h | 0% | -- | 28.7 km | 3% | Ciel clair |
18/03/2025 - 04:00 | -2.7°C | -3.8°C | 1019.6 hPa | 73% | 5.3 km/h ![]() | 7.6 km/h | 0% | -- | 28.9 km | 2% | Ciel clair |
18/03/2025 - 05:00 | -2.9°C | -3.5°C | 1020.0 hPa | 73% | 4.1 km/h ![]() | 6.1 km/h | 0% | -- | 28.7 km | 2% | Ciel clair |
18/03/2025 - 06:00 | -3.2°C | -3.4°C | 1020.2 hPa | 74% | 3.5 km/h ![]() | 4.1 km/h | 0% | -- | 28.1 km | 4% | Ciel clair |
18/03/2025 - 07:00 | -3.3°C | -3.2°C | 1020.4 hPa | 74% | 3.0 km/h ![]() | 3.0 km/h | 0% | -- | 27.3 km | 13% | Peu nuageux |
18/03/2025 - 08:00 | -2.7°C | -0.1°C | 1020.4 hPa | 72% | 3.5 km/h ![]() | 7.1 km/h | 0% | -- | 27.4 km | 16% | Peu nuageux |
18/03/2025 - 09:00 | -1.4°C | 2.4°C | 1020.3 hPa | 68% | 3.8 km/h ![]() | 9.2 km/h | 0% | -- | 28.6 km | 11% | Ciel clair |
18/03/2025 - 10:00 | 0.2°C | 3.1°C | 1019.8 hPa | 63% | 5.5 km/h ![]() | 11.9 km/h | 0% | -- | 29.8 km | 16% | Peu nuageux |
18/03/2025 - 11:00 | 1.8°C | 4.2°C | 1019.4 hPa | 58% | 5.4 km/h ![]() | 10.7 km/h | 0% | -- | 30.6 km | 24% | Peu nuageux |
18/03/2025 - 12:00 | 3.0°C | 4.0°C | 1018.6 hPa | 54% | 5.8 km/h ![]() | 12.4 km/h | 0% | -- | 31.2 km | 48% | Partiellement nuageux |
18/03/2025 - 13:00 | 4.4°C | 5.4°C | 1017.6 hPa | 51% | 6.7 km/h ![]() | 11.5 km/h | 0% | -- | 31.8 km | 37% | Peu nuageux |
18/03/2025 - 14:00 | 5.6°C | 6.5°C | 1017.0 hPa | 48% | 6.2 km/h ![]() | 12.8 km/h | 0% | -- | 33.0 km | 41% | Partiellement nuageux |
18/03/2025 - 15:00 | 6.6°C | 6.9°C | 1016.5 hPa | 46% | 5.9 km/h ![]() | 14.7 km/h | 0% | -- | 33.4 km | 55% | Partiellement nuageux |
18/03/2025 - 16:00 | 6.9°C | 6.7°C | 1016.1 hPa | 46% | 6.0 km/h ![]() | 14.8 km/h | 0% | -- | 33.4 km | 68% | Nuageux |
18/03/2025 - 17:00 | 7.1°C | 7.3°C | 1016.0 hPa | 48% | 5.2 km/h ![]() | 14.4 km/h | 0% | -- | 32.5 km | 66% | Nuageux |
18/03/2025 - 18:00 | 6.8°C | 7.0°C | 1016.4 hPa | 52% | 4.6 km/h ![]() | 12.4 km/h | 0% | -- | 29.8 km | 67% | Nuageux |
18/03/2025 - 19:00 | 5.4°C | 5.0°C | 1017.2 hPa | 58% | 5.1 km/h ![]() | 12.0 km/h | 0% | -- | 29.5 km | 66% | Nuageux |
18/03/2025 - 20:00 | 4.4°C | 3.9°C | 1017.9 hPa | 62% | 5.2 km/h ![]() | 15.7 km/h | 0% | -- | 31.6 km | 53% | Partiellement nuageux |
18/03/2025 - 21:00 | 3.4°C | 2.5°C | 1018.3 hPa | 66% | 5.4 km/h ![]() | 14.3 km/h | 0% | -- | 32.2 km | 32% | Peu nuageux |
18/03/2025 - 22:00 | 2.1°C | 1.0°C | 1018.8 hPa | 68% | 5.7 km/h ![]() | 13.0 km/h | 0% | -- | 31.8 km | 30% | Peu nuageux |
18/03/2025 - 23:00 | 1.4°C | 0.5°C | 1019.0 hPa | 69% | 5.9 km/h ![]() | 12.8 km/h | 0% | -- | 31.4 km | 44% | Partiellement nuageux |
19/03/2025 - 00:00 | 0.9°C | -0.3°C | 1019.3 hPa | 71% | 6.6 km/h ![]() | 13.1 km/h | 0% | -- | 31.1 km | 48% | Partiellement nuageux |
19/03/2025 - 01:00 | 0.5°C | -0.9°C | 1019.4 hPa | 73% | 7.1 km/h ![]() | 13.0 km/h | 0% | -- | 30.7 km | 52% | Partiellement nuageux |
19/03/2025 - 02:00 | 0.0°C | -1.8°C | 1019.6 hPa | 75% | 8.3 km/h ![]() | 14.5 km/h | 0% | -- | 30.4 km | 57% | Partiellement nuageux |
19/03/2025 - 03:00 | -0.2°C | -2.0°C | 1019.6 hPa | 76% | 8.2 km/h ![]() | 16.4 km/h | 0% | -- | 29.9 km | 56% | Partiellement nuageux |
19/03/2025 - 04:00 | -0.4°C | -2.8°C | 1019.4 hPa | 77% | 9.5 km/h ![]() | 20.2 km/h | 0% | -- | 29.9 km | 58% | Partiellement nuageux |
19/03/2025 - 05:00 | -0.4°C | -2.6°C | 1019.5 hPa | 78% | 9.2 km/h ![]() | 24.1 km/h | 0% | -- | 28.8 km | 62% | Partiellement nuageux |
19/03/2025 - 06:00 | -0.5°C | -2.5°C | 1019.7 hPa | 79% | 9.0 km/h ![]() | 21.8 km/h | 0% | -- | 27.8 km | 66% | Nuageux |
19/03/2025 - 07:00 | -0.6°C | -3.3°C | 1019.9 hPa | 79% | 10.2 km/h ![]() | 22.3 km/h | 0% | -- | 26.2 km | 67% | Nuageux |
19/03/2025 - 08:00 | -0.2°C | -2.9°C | 1019.9 hPa | 78% | 10.9 km/h ![]() | 21.8 km/h | 0% | -- | 26.0 km | 72% | Nuageux |
19/03/2025 - 09:00 | 0.6°C | -2.5°C | 1019.5 hPa | 75% | 11.8 km/h ![]() | 24.1 km/h | 0% | -- | 26.5 km | 74% | Nuageux |
19/03/2025 - 10:00 | 2.5°C | -0.7°C | 1019.0 hPa | 71% | 12.0 km/h ![]() | 23.9 km/h | 0% | -- | 28.3 km | 77% | Nuageux |
19/03/2025 - 11:00 | 4.5°C | 0.3°C | 1017.9 hPa | 66% | 13.8 km/h ![]() | 25.8 km/h | 0% | -- | 29.4 km | 80% | Nuageux |
19/03/2025 - 12:00 | 6.2°C | 2.2°C | 1016.9 hPa | 62% | 14.2 km/h ![]() | 27.1 km/h | 0% | -- | 29.8 km | 76% | Nuageux |
19/03/2025 - 13:00 | 8.4°C | 3.9°C | 1015.6 hPa | 57% | 15.7 km/h ![]() | 30.6 km/h | 0% | -- | 30.5 km | 78% | Nuageux |
19/03/2025 - 14:00 | 10.1°C | 5.5°C | 1014.4 hPa | 54% | 16.5 km/h ![]() | 33.1 km/h | 0% | -- | 30.9 km | 77% | Nuageux |
19/03/2025 - 15:00 | 11.4°C | 6.9°C | 1013.2 hPa | 54% | 17.4 km/h ![]() | 35.5 km/h | 0% | -- | 31.4 km | 70% | Nuageux |
19/03/2025 - 16:00 | 12.1°C | 7.3°C | 1012.0 hPa | 54% | 17.2 km/h ![]() | 36.3 km/h | 0% | -- | 31.5 km | 84% | Nuageux |
19/03/2025 - 17:00 | 11.8°C | 6.5°C | 1011.2 hPa | 54% | 18.4 km/h ![]() | 42.0 km/h | 0% | -- | 31.4 km | 87% | Nuageux |
19/03/2025 - 18:00 | 11.2°C | 6.4°C | 1010.7 hPa | 56% | 17.7 km/h ![]() | 41.3 km/h | 0% | -- | 31.2 km | 78% | Nuageux |
19/03/2025 - 19:00 | 10.1°C | 5.4°C | 1010.4 hPa | 59% | 16.8 km/h ![]() | 40.5 km/h | 0% | -- | 31.2 km | 71% | Nuageux |
19/03/2025 - 20:00 | 9.2°C | 4.3°C | 1010.0 hPa | 61% | 16.7 km/h ![]() | 41.4 km/h | 0% | -- | 31.2 km | 61% | Partiellement nuageux |
19/03/2025 - 21:00 | 8.6°C | 3.8°C | 1009.5 hPa | 63% | 15.9 km/h ![]() | 42.0 km/h | 0% | -- | 30.9 km | 56% | Partiellement nuageux |
19/03/2025 - 22:00 | 8.0°C | 3.6°C | 1009.0 hPa | 66% | 14.9 km/h ![]() | 41.5 km/h | 0% | -- | 30.7 km | 57% | Partiellement nuageux |
19/03/2025 - 23:00 | 7.5°C | 3.3°C | 1008.5 hPa | 69% | 14.5 km/h ![]() | 41.4 km/h | 0% | -- | 30.1 km | 60% | Partiellement nuageux |
20/03/2025 - 00:00 | 7.4°C | 2.7°C | 1007.9 hPa | 69% | 15.6 km/h ![]() | 41.5 km/h | 0% | -- | 30.0 km | 58% | Partiellement nuageux |
20/03/2025 - 01:00 | 7.4°C | 2.1°C | 1007.4 hPa | 68% | 17.2 km/h ![]() | 40.8 km/h | 0% | -- | 30.2 km | 54% | Partiellement nuageux |
Sources météo : HRRR, GFS, Weatherkit, NOAA, Deutscher Wetterdienst, ECMWF and JMA
Ne jamais prendre de décision importante basée sur les prévisions publiées sur ce site.