Moyennes mensuelles
Records et moyennes journalières
| Almanach Montréal | 10 novembre | 11 novembre | 12 novembre | 13 novembre | 14 novembre | 15 novembre | 16 novembre | 17 novembre | 18 novembre | 19 novembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les données ci-dessus sont pour Montréal | ||||||||||
| Moyenne Temp Mini | -0.7°C | -1.0°C | -1.1°C | -1.3°C | -1.6°C | -1.8°C | -2.0°C | -2.3°C | -2.5°C | -2.6°C |
| Moyenne Temp Maxi | 7.4°C | 7.1°C | 6.9°C | 6.7°C | 6.3°C | 6.1°C | 5.8°C | 5.5°C | 5.3°C | 5.1°C |
| Record froid | -8.9°C (2017) | -9.7°C (2017) | -10.9°C (2019) | -13.5°C (2019) | -11.7°C (1971) | -12.2°C (1883) | -15.0°C (1933) | -14.4°C (1924) | -16.1°C (1914) | -15.0°C (1936) |
| Record chaleur | 19.4°C (1931) | 18.4°C (2002) | 18.8°C (2012) | 17.8°C (1945) | 18.6°C (2011) | 16.7°C (1928) | 19.7°C (1989) | 16.9°C (2006) | 17.8°C (1892) | 17.8°C (1921) |
| Minimum le plus haut | 11.1°C (1966) | 11.1°C (1970) | 9.4°C (1970) | 7.2°C (1930) | 11.1°C (1951) | 10.6°C (1958) | 8.4°C (2006) | 7.2°C (1930) | 5.6°C (1930) | 10.6°C (1954) |
| Maximum le plus bas | -3.3°C (1914) | -4.4°C (1933) | -4.6°C (2019) | -7.1°C (2019) | -6.8°C (2018) | -10.0°C (1933) | -7.8°C (1933) | -6.7°C (1924) | -10.6°C (1936) | -7.8°C (1897) |
| Rafale Maxi | 98.0km/h (1975) | 90.0km/h (1975) | 90.0km/h (1968) | 106.0km/h (1992) | 79.0km/h (1959) | 71.0km/h (1967) | 113.0km/h (1989) | 92.0km/h (1960) | 91.0km/h (2013) | 90.0km/h (1958) |
| Humidité Mini | 36.0% (1991) | 30.0% (1999) | 39.0% (1974) | 39.0% (2009) | 41.0% (2012) | 39.0% (1987) | 37.0% (2013) | 36.0% (1996) | 29.0% (2012) | 38.0% (1978) |
| Record pluie | 29.0mm (1888) | 56.4mm (1880) | 27.2mm (1902) | 52.6mm (1937) | 27.4mm (1989) | 33.8mm (1914) | 35.0mm (1989) | 84.3mm (1927) | 47.0mm (1918) | 37.8mm (1948) |
| Chute neige max | 19.1cm (1921) | 14.2cm (1898) | 19.8cm (1873) | 16.0cm (1886) | 24.6cm (1901) | 14.7cm (1911) | 21.3cm (1983) | 15.8cm (2002) | 23.6cm (1873) | 23.1cm (1887) |
| Neige au sol max | 3cm (1976) | 10cm (1976) | 10cm (1976) | 18cm (1968) | 15cm (1968) | 13cm (1968) | 15cm (1968) | 13cm (1968) | 23cm (1965) | 28cm (1965) |






