Résumé météo pour octobre 2024
Day | Temperature | Wind | Rain | Hum | Barometer | Sun | |||
Low | Avg | High | Avg wind and Gust | Direction | |||||
1 | 10.9°C 07:07 | 17.0°C | 25.2°C 15:09 | 7.3 km/h 37.0 km/h 18:12 | S-SE | 0.0 mm | 75% | 1017.4 hPa | 7h41 66% |
2 | 12.3°C 23:53 | 15.4°C | 19.7°C 12:42 | 8.5 km/h 32.2 km/h 10:24 | S-SE | 2.6 mm | 83% | 1013.9 hPa | 3h30 30% |
3 | 10.2°C 05:23 | 15.2°C | 20.9°C 16:29 | 6.0 km/h 35.4 km/h 13:37 | SO | 0.2 mm | 79% | 1017.7 hPa | 8h35 74% |
4 | 13.2°C 03:23 | 17.0°C | 22.7°C 14:36 | 4.9 km/h 27.4 km/h 21:45 | S | 0.4 mm | 75% | 1020.6 hPa | 7h27 65% |
Avg | 12.4°C | 16.0°C | 20.8°C | 6.3 km/h (max: 37.0 km/h) | S-SE | Tot: 3.2 | 77% | 1018.0 hPa | Total: 27:13h |
Température moyenne mensuelle : 16.0 °C
Tn mensuelle : 10.2 °C
Tx mensuelle : 25.2 °C
Vent moyen pour le mois : 6.3 km/h de secteur S-SE
Rafale maxi : 37.0 km/h
Pluviometrie mensuelle : 3.2 mm avec un maximum journalier de 2.6 mm
Nombre de jours :
- avec gelée : 0
- avec forte gelée (<=-5): 0
- sans dégel : 0
- avec chaleur (>=30): 0
- avec canicule (>=35): 0
- avec pluie : 3
- avec plus de 1mm : 1
- avec plus de 5mm : 0
- avec plus de 10mm : 0