HomeNOAA monthly report
Climatologie mensuelle

May 2013 summary




Day Temperature Wind Rain Hum Barometer Sun
Low Avg High Avg wind and Gust Direction
1 11.8°C 05:51 21.2°C 28.4°C 17:12 2.0 km/h 22.5 km/h 14:58 SS 0.0 mm 44% 1028.4 hPa 11h08 81.7%
2 12.3°C 05:51 18.0°C 24.7°C 17:15 5.6 km/h 32.2 km/h 23:24 SNE 0.0 mm 55% 1029.2 hPa 9h50 66.7%
3 9.2°C 05:28 18.0°C 25.7°C 17:21 3.2 km/h 37.0 km/h 0:32 SE 0.0 mm 43% 1029.1 hPa 11h33 81.2%
4 9.9°C 05:47 19.0°C 27.4°C 18:16 0.8 km/h 20.9 km/h 15:00 SNE 0.0 mm 40% 1024.3 hPa 11h35 80.9%
5 12.6°C 05:14 21.3°C 28.8°C 15:37 4.8 km/h 20.9 km/h 15:19 SS 0.0 mm 36% 1020.5 hPa 11h32 80.7%
6 13.3°C 05:39 21.6°C 28.4°C 16:32 2.8 km/h 33.8 km/h 14:48 SS 0.0 mm 31% 1018.3 hPa 11h34 80.4%
7 12.6°C 04:55 22.5°C 28.6°C 15:59 4.0 km/h 24.1 km/h 15:27 SS-SO 0.0 mm 32% 1017.6 hPa 11h38 80.1%
8 14.6°C 06:05 21.8°C 29.6°C 16:41 6.4 km/h 41.8 km/h 19:43 SS 0.0 mm 54% 1017.3 hPa 11h16 79.9%
9 16.3°C 05:24 20.3°C 26.9°C 13:12 4.4 km/h 22.5 km/h 17:08 SS 0.6 mm 64% 1011.8 hPa 6h03 43.4%
10 10.3°C 23:37 16.1°C 22.1°C 14:32 8.9 km/h 40.2 km/h 21:23 SE 0.4 mm 52% 1012.8 hPa 8h54 57.8%
11 9.7°C 05:14 11.9°C 18.6°C 11:42 9.3 km/h 57.9 km/h 13:08 SO-SO 9.6 mm 89% 1004.6 hPa 0h30 0%
12 4.8°C 23:58 9.6°C 12.6°C 14:29 22.6 km/h 66.0 km/h 16:39 SO-SO 0.0 mm 62% 1004.6 hPa 7h11 50.2%
13 3.5°C 01:11 6.6°C 9.6°C 16:27 14.1 km/h 59.5 km/h 06:33 SO-SO 0.0 mm 58% 1013.6 hPa 1h54 7.1%
14 2.2°C 03:43 9.8°C 14.1°C 17:26 7.6 km/h 33.8 km/h 14:50 SO-SO 0.0 mm 48% 1017.9 hPa 11h39 78.5%
15 5.0°C 05:23 12.3°C 17.4°C 12:15 7.6 km/h 35.4 km/h 11:18 SS 1.6 mm 65% 1005.6 hPa 6h11 42.7%
16 9.3°C 22:50 11.0°C 16.5°C 11:21 9.6 km/h 41.8 km/h 14:10 SO-NO 0.0 mm 68% 1008.6 hPa 5h30 35.5%
17 6.8°C 05:33 14.7°C 20.2°C 14:55 2.4 km/h 24.1 km/h 16:44 SO-NO 0.0 mm 58% 1021.0 hPa 9h13 63.7%
18 8.9°C 05:19 18.2°C 25.4°C 15:40 1.2 km/h 20.9 km/h 16:42 SS 0.0 mm 44% 1024.4 hPa 11h38 77.6%
19 8.6°C 05:42 14.5°C 21.3°C 13:53 4.4 km/h 32.2 km/h 17:15 SS 1.8 mm 76% 1021.3 hPa 3h29 21.1%
20 13.3°C 0:00 18.4°C 23.3°C 18:25 2.8 km/h 22.5 km/h 09:02 SO 2.6 mm 73% 1015.4 hPa 4h21 28.1%
21 13.1°C 10:24 15.0°C 19.2°C 16:03 11.3 km/h 38.6 km/h 18:56 SE-SE 4.6 mm 84% 1012.6 hPa 2h01 14%
22 12.5°C 06:32 17.4°C 25.4°C 16:42 2.0 km/h 20.9 km/h 01:17 SE 0.0 mm 84% 1008.0 hPa 3h36 21%
23 11.9°C 23:57 18.4°C 22.6°C 16:27 5.6 km/h 37.0 km/h 12:51 SS-SO 8.4 mm 88% 1005.8 hPa 0h56 0%
24 6.9°C 07:54 8.8°C 11.9°C 0:00 4.8 km/h 32.2 km/h 13:49 SN-NE 4.4 mm 84% 1016.3 hPa 0h00 0%
25 6.5°C 16:52 8.3°C 9.4°C 0:00 5.6 km/h 37.0 km/h 12:00 SN-NE 3.6 mm 69% 1019.6 hPa 0h00 0%
Avg 9.8°C 15.8°C 21.5°C 6.2 km/h (max: 66.0 km/h) SS Tot: 37.6 60% 1016.3 hPa Total: 173:12h

Température moyenne mensuelle : 15.8 °C
Tn mensuelle : 2.2 °C
Tx mensuelle : 29.6 °C

Vent moyen pour le mois : 6.2 km/h de secteur S
Rafale maxi : 66.0 km/h

Pluviometrie mensuelle : 37.6 mm avec un maximum journalier de 9.6 mm

Nombre de jours :

  • avec gelée : 0
  • avec forte gelée (<=-5): 0
  • sans dégel : 0
  • avec chaleur (>=30): 0
  • avec canicule (>=35): 0
  • avec pluie : 10
  • avec plus de 1mm : 8
  • avec plus de 5mm : 2
  • avec plus de 10mm : 0
 

Past weather and reports

Past weatherFind in this section the past weather conditions, weather archive, graphics, reports and statistics.

Current conditions

Current weather condition for MontrealAll you need to know about the current weather conditions for Montreal. Weather data is updated every 10 minutes.

Weather forecast

Current Montreal weatherSince 2004, celinium.com website provides accurate weather forecast for Montreal's island.