Toutes les informations proviennent d'une station météo Davis et sont mises à jour toutes les 10 minutes
| Actuellement | Mini | Maxi | |||
|---|---|---|---|---|---|
| celinium.com | |||||
| Température (10m) | 6.7°C | 6.7°C | 6.9°C | ||
| Température (1.5m) | 6.7°C | 6.7°C | 6.7°C | ||
| Refroidissement éolien | 3.1°C | -2.7°C | 5.6°C | ||
| Humidité | 90% | 89% | 90% | ||
| Pression atmosphérique | 1016.6 | 1016.6 | 1017.2 | ||
| Rafale | 19.6 km/h | 41.8 km/h | |||
| Direction du vent | ![]() |
22° | N-NE | ||
Graphique des dernières 48 heures

Grahique détaillé des dernières 24 heures






