Moyennes mensuelles
Records et moyennes journalières
| Almanach Montréal | 5 juin | 6 juin | 7 juin | 8 juin | 9 juin | 10 juin | 11 juin | 12 juin | 13 juin | 14 juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les données ci-dessus sont pour Montréal | ||||||||||
| Moyenne Temp Mini | 11.9°C | 12.1°C | 12.2°C | 12.3°C | 12.4°C | 12.6°C | 12.9°C | 13.2°C | 13.5°C | 13.7°C |
| Moyenne Temp Maxi | 22.4°C | 22.5°C | 22.7°C | 22.8°C | 22.9°C | 23.2°C | 23.4°C | 23.7°C | 24.0°C | 24.2°C |
| Record froid | 0.0°C (1995) | 2.8°C (1958) | 3.3°C (1879) | 2.4°C (1980) | 1.9°C (1980) | 2.5°C (1978) | 1.7°C (1972) | 5.9°C (1980) | 4.4°C (1875) | 5.6°C (1946) |
| Record chaleur | 32.8°C (1919) | 34.4°C (1925) | 33.4°C (1999) | 31.4°C (2011) | 33.9°C (1933) | 31.7°C (1959) | 33.3°C (1947) | 32.8°C (1942) | 33.3°C (1949) | 31.9°C (2001) |
| Minimum le plus haut | 19.4°C (1934) | 21.7°C (1925) | 22.8°C (1999) | 20.5°C (1984) | 21.5°C (2008) | 21.1°C (1959) | 22.1°C (2005) | 22.6°C (2005) | 22.9°C (2005) | 20.6°C (1919) |
| Maximum le plus bas | 14.4°C (1927) | 12.5°C (2010) | 12.8°C (1878) | 10.6°C (1947) | 10.6°C (1948) | 12.0°C (1980) | 13.0°C (1980) | 11.5°C (1979) | 11.7°C (1965) | 12.8°C (1959) |
| Rafale Maxi | 93.0km/h (1979) | 57.0km/h (2016) | 65.0km/h (1983) | 70.0km/h (2011) | 61.0km/h (1978) | 72.0km/h (2008) | 69.0km/h (2017) | 64.0km/h (1972) | 84.0km/h (1975) | 80.0km/h (1958) |
| Humidité Mini | 19.0% (1965) | 23.0% (1962) | 17.0% (1982) | 14.0% (1962) | 17.0% (2019) | 21.0% (2019) | 24.0% (2018) | 24.0% (1970) | 28.0% (1960) | 26.0% (2009) |
| Record pluie | 42.4mm (2017) | 42.4mm (1963) | 34.5mm (1931) | 80.8mm (1906) | 43.4mm (1934) | 38.4mm (1989) | 30.0mm (2002) | 37.8mm (1903) | 41.4mm (2014) | 33.2mm (2005) |
| Chute neige max | 0.0cm (1872) | 0.0cm (1872) | 0.0cm (1872) | 0.0cm (1872) | 0.0cm (1872) | 0.0cm (1872) | 0.0cm (1872) | 0.0cm (1872) | 0.0cm (1872) | 0.0cm (1872) |
| Neige au sol max | 0cm (1955) | 0cm (1955) | 0cm (1955) | 0cm (1955) | 0cm (1955) | 0cm (1955) | 0cm (1955) | 0cm (1955) | 0cm (1955) | 0cm (1955) |





